top of page
Schëffleng 4
Nr. | Klassement | Spilldag | Gewonnen | Glaichspill | Verluer | Forfait | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Schëffleng 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
02 | Itzëg 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 |
03 | Diddeleng 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 |
04 | Régioun/Mëllerdall 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
05 | Reckeng/Mess 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
06 | Betebuerg 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
07 | Kehlen 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
08 | Défferdeng 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Datum | Auerzäit | Haal | Home | Guest | Resultat |
---|






bottom of page