top of page
Fiederball 1981 Schëffleng
Champion de Luxembourg:
2003/2005/2006/2008/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2019/2021/2024
Coupe de Luxembourg:
2004/2005/2006/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2024
Schëffleng 2
Klassement | Spilldag | Gewonnen | Glaichspill | Verluer | Forfait | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Itzëg 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Schëffleng 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 31 |
Kayl 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 29 |
Beetebuerg 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 |
Sandweiler 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20 |
Junglinster 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 17 |
Schëffleng 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 |
Kehlen 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 |
Datum | Auerzäit | Haal | Home | Guest | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 18:00 | BT | Betebuerg 1 | Sandweiler 1 | 4-4 |
28.09.2019 | 15:00 | HB | Izëg 1 | Jonglënster 1 | 6-2 |
27.09.2019 | 19:30 | H.S.R. | Kayl 2 | Kehlen 2 | 6-2 |
28.09.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Schëffleng 3 | 8-0 |
05.10.2019 | 18:00 | BT | Betebuerg 1 | Jonglënster 2 | 4-4 |
05.10.2019 | 15:00 | HB | Izëg 1 | Sandweiler 1 | 7-1 |
06.10.2019 | 09:30 | K | Kehlen 2 | Schëffleng 2 | 0-8 |
05.10.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Kayl 2 | 1-7 |
19.10.2019 | 18:00 | BT | Betebuerg 1 | Izëg 1 | 2-6 |
18.10.2019 | 20:30 | C.S.S. | Sandweiler 1 | Kayl 2 | 3-5 |
19.10.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Jonglënster 2 | 6-2 |
19.10.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Kehlen 2 | 4-4 |
08.11.2019 | 19:30 | H.S.R. | Kayl 2 | Betebuerg 1 | 3-5 |
10.11.2019 | 09:30 | K | Kehlen 2 | Sandweiler 1 | 3-5 |
09.11.2019 | 16:00 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Schëffleng 3 | 6-2 |
09.11.2019 | 15:00 | HB | Izëg 1 | Schëffleng 2 | 5-3 |
16.11.2019 | 18:00 | BT | Betebuerg 1 | Kehlen 2 | 6-2 |
15.11.2019 | 20:30 | C.S.S. | Sandweiler 1 | Schëffleng 2 | 4-4 |
15.11.2019 | 19:30 | H.S.R. | Kayl 2 | Jonglënster 2 | 5-3 |
16.11.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Izëg 1 | 0-8 |
23.11.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Betebuerg 1 | 7-1 |
23.11.2019 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Sandweiler 1 | 3-5 |
23.11.2019 | 16:00 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Kehlen 1 | 2-6 |
23.11.2019 | 15:00 | HB | Izëg 1 | Kayl 2 | 6-2 |
14.12.2019 | 18:00 | BT | Betebuerg 1 | Schëffleng 3 | 7-1 |
13.12.2019 | 20:00 | H.S.R. | Kayl 2 | Schëffleng 2 | 3-5 |
11.12.2019 | 20:30 | C.S.S. | Sandweiler 1 | Jonglënster 2 | 6-2 |
14.12.2019 | 15:00 | HB | Izëg 1 | Kehlen 2 | 7-1 |
10.01.2020 | 20:30 | C.S.S. | Sanweiler 1 | Betebuerg 1 | 5-3 |
10.01.2020 | 20:00 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Izëg 1 | 2-6 |
11.01.2020 | 17:00 | K | Kayl 2 | Kehlen 2 | 1-7 |
11.01.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Schëffleng 2 | 1-7 |
18.01.2020 | 16:00 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Betebuerg 1 | 2-6 |
17.01.2020 | 20:30 | C.S.S. | Sandweiler 1 | Izëg 1 | 0-8 |
18.01.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Kehlen 2 | 8-0 |
17.01.2020 | 19:30 | H.S.R. | Kayl 2 | Schëffleng 3 | 6-2 |
22.01.2020 | 20:00 | I | Izëg 1 | Betebuerg 1 | 8-0 |
24.01.2020 | 19:30 | H.S.R. | Kayl 2 | Sandweiler 1 | 6-2 |
25.01.2020 | 16:00 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Schëffleng 2 | 2-6 |
26.01.2020 | 09:30 | K | Kehlen 2 | Schëffleng 3 | 2-6 |
02.03.2020 | 20:00 | BT | Betebuerg 1 | Kayl 2 | 3-5 |
28.02.2020 | 20:30 | C.S.S. | Sandweiler 1 | Kehlen 2 | |
29.02.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Jonglënster 2 | 4-4 |
29.02.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Izëg 1 | 1-7 |
08.03.2020 | 09:30 | K | Kehlen 2 | Betebuerg 1 | 4-4 |
07.03.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Sandweiler 1 | 8-0 |
06.03.2020 | 19:30 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Kayl 2 | 4-4 |
07.03.2020 | 15:00 | HB | Izëg 1 | Schëffleng 3 | 8-0 |
21.03.2020 | 18:00 | BT | Betebuerg 1 | Schëffleng 2 | |
20.03.2020 | 20:30 | C.S.S. | Sandweiler 1 | Schëffleng 3 | |
22.03.2020 | 09:30 | K | Kehlen 2 | Jonglënster 2 | |
20.03.2020 | 19:30 | H.S.R. | Kayl 2 | Izëg 1 | |
28.03.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 3 | Betebuerg 1 | |
28.03.2020 | 17:30 | EAW | Schëffleng 2 | Kayl 2 | |
28.03.2020 | 16:00 | G.S.J. | Jonglënster 2 | Sandweiler 1 | |
29.03.2020 | 09:30 | K | Kehlen 2 | Izëg 1 |
bottom of page